Тарифы на услуги по банкротству Физ лиц
Общая сумма долга, подлежащего списанию | 100% предоплата, руб. | рассрочка на 6 мес | рассрочка на 12 мес | ||||
| Общая стоимость, руб. | Ежемесячный платеж, руб. | Ежемесячный платеж при единовременной оплате 45 000₽ для срочной подачи, руб. | Общая стоимость, руб. | Ежемесячный платеж, руб. | Ежемесячный платеж при единовременной оплате 45 000₽ для срочной подачи, руб. | ||
| до 500 тыс. | 150 000,00 | 160 000,00 | 26 666,67 | 23 000,00 | 170 000,00 | 14 166,67 | 11 363,64 |
| 500-1 млн. | 167 000,00 | 177 000,00 | 29 500,00 | 26 400,00 | 197 000,00 | 16 416,67 | 13 818,18 |
| 1 млн + | 182 000,00 | 197 000,00 | 32 833,33 | 30 400,00 | 219 000,00 | 18 250,00 | 15 818,18 |
| 5 млн + | 222 000,00 | 235 000,00 | 39 166,67 | 38 000,00 | 260 000,00 | 21 666,67 | 19 545,45 |
| 10 млн + | 272 000,00 | 299 000,00 | 49 833,33 | 50 800,00 | 335 000,00 | 27 916,67 | 26 363,64 |
Доплата за количество кредиторов
| Общая сумма долга, подлежащего списанию | Количество кредиторов, включенных в стоимость договора | Доплата за каждого дополнительного кредитора, руб. |
| до 500 тыс. | 5 | 1000 |
| 500-1 млн. | 8 | 1000 |
| 1 млн + | 10 | 1000 |
| 5 млн + | 12 | 1500 |
| 10 млн + | 15 | 1500 |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Реализация имущества с торгов в процедуре банкротства | 20 000,00 | за каждый объект |
| Сохранение ипотечных объектов недвижимости в процедуре банкротства | 40 000,00 | за единственное жилье в ипотеке |
Актуальная стоимость на услуги процедуры банкротства в Екатеринбурге.
Цена зависит от объёма работ и суммы задолженности. В таблице указаны тарифы, условия рассрочки и реальные расходы.
Выберите диапазон долга и удобный способ оплаты (разово/6 мес/12 мес). Срочная подача оформляется единовременным платежом 45 000 рублей с пониженными ежемесячными взносами. Количество кредиторов сверх включённого лимита — по фиксированной доплате. Доп работы (продажа с торгов, сохранение ипотеки) считаются отдельно.
Нужна частичная помощь или полный пакет «под ключ»? Все детали — в разделе Банкротство: состав работ, этапы, примеры.
Если сомневаетесь — закажите консультацию, напишите нам в WhatsApp или звоните по телефону +7 (343) 312-42-15, подскажем оптимальный вариант и итоговую цену.



















