Цены на бухгалтерское обслуживание
Наименование услуги | Абонентская плата, руб./мес. |
Тариф «НУЛЕВОЙ» ОСНО для недействующих компаний | 1 000 |
Тариф «НУЛЕВОЙ» УСН для недействующих компаний | 700 |
Тариф «ЛАЙТ»* ОСНО 10 операций в месяц / расчет заработной платы 1 сотрудника | 4 400 |
Тариф «ЛАЙТ»* УСН 10 операций в месяц / расчет заработной платы 1 сотрудника | 3 000 |
Тариф «СТАРТ» ОСНО до 25 операций в месяц / расчет заработной платы 1 сотрудника | 6 800 |
Тариф «СТАРТ» УСН до 25 операций в месяц / расчет заработной платы 1 сотрудника | 5 700 |
Тариф «МИНИ» ОСНО до 50 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 11 100 |
Тариф «МИНИ» УСН до 50 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 7 900 |
Тариф «МИДИ» ОСНО до 100 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 17 400 |
Тариф «МИДИ» УСН до 100 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 12 500 |
Тариф «МИДИ+» ОСНО до 150 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 21 800 |
Тариф «МИДИ+» УСН до 150 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 15 700 |
Тариф «МАКСИ» ОСНО до 200 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 25 800 |
Тариф «МАКСИ» УСН до 200 операций в месяц / расчет заработной платы 2 сотрудников | 19 000 |
* Тариф "Лайт" доступен только для индивидуальных предпринимателей
Стоимость дополнительных опций в тарифах ведения бухгалтерии на аутсорсинге
Наименование услуги | Цена / Количество | Ед. измерения |
Открытие р/с в Казначействе | 15 000 | руб./единоразово |
Ведение сотрудников сверх включенных в тариф | от 300 | руб./мес |
Подключение к системе сдачи отчетности через интернет | 2 900 | на 12 месяцев |
Предоставление доступа к облачной 1С | 7 363 | на 12 месяцев |
Бесплатная отправка документов через ЭДО (шт. в мес.) | до 50 | шт. |
Устные консультации юриста | до 9 | часов |
Ведение р/с в Казначействе | 5 000 | руб./ за каждые 10 операций |
Обработка операций по бизнес-карте | 1 000 | руб./ за каждые 30 операций |
СРАВНИТЬ ТАРИФЫ
СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги | Цена, руб. |
Получение справок из ИФНС на бумаге | 1 500 руб/шт |
Возмещение расходов из ФСС | 4 000 |
Оформление пакета документов для кредита, лизинга | 4 000 |
Разовые консультации по вопросам налогового и бухгалтерского учета | 1 500 |
Скачать полный прайс-лист на бухгалтерские услуги
В разделе предоставлен актуальный прейскурант на бухгалтерские услуги АС-КОНСАЛТИНГ. Для получения дополнительной информации по ценам бухгалтерского сопровождения обращайтесь по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 300-49-81